Vorig onderwerp | Volgend onderwerp
Toevoegen aan eigen berichten Pagina 1 van de 1 [ 2 berichten ]
Plaats een nieuw onderwerp

[OS]Starttijden cross-country bekend

 
Profiel   

bokt.nl
Sport

[ img ]
Tokyo Test Event 2019. Foto: © FEI/Yusuke Nakanishi

Deze nacht staat in Tokio de cross-country voor de eventingruiters op het programma. De cross-country, is vanwege het klimaat korter dan gebruikelijk bij Olympische Spelen en heeft een lengte van ongeveer 4.500 meter en moet worden gereden in een tempo van 570 meter per minuut. De eerste deelnemer gaat al om 07.45 uur lokale tijd van start, zodat alle paarden om 11.00 hun cross voltooid hebben.

Bekijk hieronder de volledige startlijst met Nederlandse tijden.
NrLandNaamPaardStrafpuntenRankingNederlandse tijd
1 THA CHAVATANONT Arinadtha BOLEYBAWN PRINCE 42.40 (57) 0:45
2 GBR TOWNEND Oliver BALLAGHMOR CLASS 23.60 (2) 0:48
3 USA PAYNE Doug VANDIVER 33.00 (30) 0:51
4 SUI VOGG Felix COLERO 26.70 (8) 0:54
5 JPN TOMOTO Kazuma VINCI DE LA VIGNE 25.90 (7) 0:57
6 AUS ROSE Shane VIRGIL 31.70 (24) 1:00
7 CHN HUA TIAN Alex DON GENIRO 23.90 (3) 1:03
8 POL PAWLAK Joanna FANTASTIC FRIEDA 40.50 (55) 1:06
9 SWE VIKLUND Therese VISCERA 28.10 (11) 1:09
10 FRA SIX Christopher TOTEM DE BRECEY 29.60 (13) 1:12
11 ITA PANIZZON Vittoria SUPER CILLIOUS 38.60 (52) 1:15
12 IRL WATSON Sam FLAMENCO 34.30 (38) 1:18
13 NZL PRICE Jonelle GROVINE DE REVE 30.70 (17) 1:21
14 GER KRAJEWSKI Julia AMANDE DE B'NEVILLE 25.20 (4) 1:24
15 BRA TOSI Marcelo GLENFLY 31.50 (21) 1:27
16 BLR ZELENKO Alexandre CARLO GRANDE JR 31.00 (18) 1:30
17 CAN LOACH Colleen QORRY BLUE D'ARGOUGES 35.60 (42) 1:33
18 CZE PRIHODA JR Miloslav FERREOLUS LAT 33.80 (35) 1:36
19 PUR BILLYS Lauren CASTLE LARCHFIELD PURDY 39.90 (54) 1:39
20 ESP GAVINO GONZALEZ Francisco SOURCE DE LA FAYE 47.70 (62) 1:42
21 HKG HO Thomas Heffernan TAYBERRY 46.70 (61) 1:45
22 IND MIRZA Fouaad SEIGNEUR 28.00 (9) 1:48
23 DEN FLARUP Peter T FASCINATION 33.70 (34) 1:51
24 AUT SIEGL Lea DSP FIGHTING LINE 32.60 (28) 1:54


NrLandNaamPaardStrafpuntenRankingNederlandse tijd
25 THA PITAKANONDA Weerapat CARNIVAL MARCH 38.20 (51) 1:57
26 GBR COLLETT Laura LONDON 52 25.80 (6) 2:00
27 USA DUTTON Phillip Z 30.50 (16) 2:03
28 SUI JOHNER Melody TOUBLEU DE RUEIRE 36.10 (44) 2:06
29 JPN TANAKA Toshiyuki TALMA D'ALLOU 32.70 (29) 2:09
30 AUS McNAB Kevin DON QUIDAM 32.10 (25) 2:12
31 CHN SUN Huadong LADY CHIN V'T MOERVEN Z 35.20 (41) 2:15
32 POL CYBULSKA Malgorzata CHENARO 2 31.00 (18) 2:18
33 SWE ROMEIKE Louise CATO 60 28.00 (9) 2:21
34 FRA TOUZAINT Nicolas ABSOLUT GOLD 33.10 (32) 2:24
35 ITA BORDONE Susanna IMPERIAL VAN DE HOLTAKKERS 33.90 (36) 2:27
36 IRL O'CONNOR Austin COLORADO BLUE 38.00 (49) 2:30
37 NZL CAMPBELL Jesse DIACHELLO 30.10 (15) 2:33
38 GER AUFFARTH Sandra VIAMANT DU MATZ 34.10 (37) 2:36
39 BRA MAMPRIN LOSANO Rafael FUILODA G 36.00 (43) 2:39
40 RSA SCOTT-LEGENDRE Victoria VALTHO DES PEUPLIERS 39.50 (53) 2:42
41 NED BOONZAAIJER Janneke CHAMP DE TAILLEUR 33.00 (30) 2:45
43 ROC MITIN Andrey GURZA 36.10 (44) 2:48
44 CZE TRUNDA Miroslav SHUTTERFLYKE 46.10 (60) 2:51
46 NED BLOM Merel THE QUIZMASTER 31.50 (21) 2:54
47 ROC NASTENKO Mikhail MP IMAGINE IF 43.00 (59) 2:57
48 ECU WETTSTEIN Nicolas ALTIER D'AUROIS 40.90 (56) 3:00
49 THA SAMRAN Korntawat FBONERO K 32.50 (27) 3:03
50 GBR McEWEN Tom TOLEDO DE KERSER 28.90 (12) 3:06


NrLandNaamPaardStrafpuntenRankingNederlandse tijd
51 USA MARTIN Boyd TSETSERLEG TSF 31.10 (20) 3:09
52 SUI GODEL Robin JET SET 36.40 (47) 3:12
53 JPN OIWA Yoshiaki CALLE 44 31.50 (21) 3:15
54 AUS HOY Andrew VASSILY DE LASSOS 29.60 (13) 3:18
55 CHN BAO Yingfeng FLANDIA 2 34.50 (39) 3:21
56 POL KAMINSKI Jan JARD 33.10 (32) 3:24
57 SWE SVENNERSTAL Ludwig BALHAM MIST 35.00 (40) 3:27
58 FRA LAGHOUAG Karim Florent TRITON FONTAINE 32.40 (26) 3:30
59 ITA SCHIVO Arianna QUEFIRA DE L'ORMEAU 42.90 (58) 3:33
60 IRL ENNIS Sarah WOODCOURT GARRISON 38.10 (50) 3:36
61 NZL PRICE Tim VITALI 25.60 (5) 3:39
62 GER JUNG Michael CHIPMUNK FRH 21.10 (1) 3:42
63 BRA PARRO Carlos GOLIATH 36.10 (44) 3:45
Laatste bericht

Link naar dit berichtGeplaatst: 31-07-21 21:18 



 
Profiel   

Dat wordt terugkijken morgen :Y)
Omhoog

Link naar dit berichtGeplaatst: 31-07-21 21:35 

Plaats een nieuw onderwerp  Plaats een reactie
Pagina 1 van de 1 [ 2 berichten ]
Vorig onderwerp | Volgend onderwerp




Zoek naar
Inloggen